Nossa Liga de Basquete
KO | TIME 1 | X | TIME2 | ||
---|---|---|---|---|---|
03/09/2022 | |||||
13:00 | ![]() | UFPA | 38 x 26 | TAPANÃ | ![]() |
14:15 | ![]() | CIA | 64 x 52 | AND8 | ![]() |
17/09/2022 | |||||
17:30 | ![]() | BTS | 42 x 40 | ANANINDEUA | ![]() |
18:45 | ![]() | MPB | 65 x 50 | SBB | ![]() |
18/09/2022 | |||||
09:30 | ![]() | VAL-DE-CANS | x | JUMP | ![]() |
10:45 | ![]() | MOB/CDH | NEW WAY | ![]() | |
12:00 | ![]() | CASTANHAL/SEMEL | x | PLASTIMASSA/DIMAGEM | ![]() |
Rodada 07 | |||||
---|---|---|---|---|---|
27/08/2022 | |||||
13:00 | ![]() | ANANINDEUA | 36 x 65 | UFPA | ![]() |
14:15 | ![]() | TAPANÃ | 44 x 65 | VAL-DE-CANS | ![]() |
28/08/2022 | |||||
09:15 | ![]() | MOB/CDH | 60 x 56 | JUMP | ![]() |
10:30 | ![]() | AND8 | 42 x 70 | PLASTIMASSA/DIMAGEM | ![]() |
11:45 | ![]() | SBB | 75 x 60 | CIA | ![]() |
13:00 | ![]() | CASTANHAL/SEMEL | 42 x 66 | BTS | ![]() |
14:15 | ![]() | MPB | 52 x 33 | NEW WAY | ![]() |
Rodada 06 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20/08/2022 | |||||
13:00 | ![]() | ANANINDEUA | 83 x 40 | CASTANHAL | ![]() |
14:15 | ![]() | PLASTIMASSA/DIMAGEM | 45 x 41 | TAPANÃ | ![]() |
21/08/2022 | |||||
09:15 | ![]() | BTS | 61 x 53 | JUMP | ![]() |
10:30 | ![]() | MOB/CDH | 57 x 44 | CIA | ![]() |
11:45 | ![]() | MPB | 94 x 24 | AND8 | ![]() |
13:00 | ![]() | SBB | 73 x 63 | VAL-DE-CANS | ![]() |
14:15 | ![]() | NEW WAY | 45 x 38 | UFPA | ![]() |
CLASSIFICAÇÃO
# | EQUIPE | PTS | V | D | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SBB | 13 | 6 | 1 |
2 | ![]() | MPB | 13 | 6 | 1 |
3 | ![]() | UFPA | 13 | 6 | 1 |
4 | ![]() | PLASTIMASSA | 13 | 6 | 1 |
5 | ![]() | MOB/CDH | 12 | 5 | 2 |
6 | ![]() | VAL-DE-CANS | 12 | 5 | 2 |
7 | ![]() | BTS | 11 | 4 | 3 |
8 | ![]() | JUMP | 10 | 3 | 4 |
9 | ![]() | ANANINDEUA | 10 | 3 | 4 |
10 | ![]() | CIA | 10 | 3 | 4 |
11 | ![]() | NEW WAY | 8 | 2 | 5 |
12 | ![]() | CASTANHAL | 7 | 0 | 7 |
13 | ![]() | AND8 | 7 | 0 | 7 |
14 | ![]() | TAPANÃ | 6 | 0 | 7 |